Namen |
Geboren |
Overleden |
| NAALDENBERG | ||
| Derk | ||
| Geertruid | geboren 1822 | overleed 1 Jan 1890 |
| NABERS | ||
| Evaa | ||
| Jan | ||
| NACHTEGAEL | ||
| Hendersken | ||
| NEGBRINK | ||
| Harmina | geboren 1852 | |
| Jan | ||
| NEHR | ||
| Johanna Wilhelmina Barendina Maria | geboren 1877 | |
| Johannes Bartholomeus | ||
| NELLEN | ||
| Gerrit Lubbertsen | ||
| Jannetjen | geboren 1832 | |
| NIEMANDSVERDRIET | ||
| Antje | ||
| NIESINCK | ||
| Gerrit | ||
| NIESSINCK | ||
| Jan | geboren Tussen 1600 en 1620 | |
| Metjen | ||
| NIESSING | ||
| Berent Henderik | geboren 14 Sep 1755 | overleed 31 Jan 1841 |
| NIESSINK | ||
| ? | geboren 1911 | |
| ? | geboren 1914 | |
| ? | geboren 1920 | |
| Aaltje | ||
| Aaltje | geboren Vóór 1768 | |
| Aaltje | geboren 9 Okt 1881 | |
| Aaltjen | geboren 1835 | |
| Aaltjen | geboren 14 Feb 1776 | |
| Aelbert | geboren 3 Mrt 1758 | overleed 29 Aug 1832 |
| Albert | geboren 1884 | |
| Albert | geboren 16 Nov 1772 | |
| Albertus | geboren 4 Jan 1938 | |
| Albertus | geboren 22 Okt 1878 | |
| Albertus Hermanus | geboren Ca 1851 | overleed 18 Jan 1904 |
| Albertus Hermanus | geboren 22 Mrt 1883 | overleed 10 Mrt 1960 |
| Albertus Hermanus | geboren 30 Nov 1905 | overleed 13 Okt 1982 |
| Aleida | geboren 29 Feb 1792 | |
| Aleida | geboren 1847 | |
| Alida | geboren 1892 | |
| Alida | geboren 1900 | |
| Alida Johanna Gerrardina | geboren 17 Mei 1884 | |
| Alida Margaretha | geboren 27 Jun 1881 | |
| Alie | ||
| Andre | ||
| Anke | geboren 1 Mei 1988 | |
| Anneke | geboren 3 Nov 1948 | |
| Anthonie Hendrik | geboren Ca 1866 | |
| Antonia | geboren 10 Okt 1847 | |
| Antonie Hendrik | geboren 28 Mrt 1838 | |
| Antonie Hendrik | geboren 1877 | |
| Arend Hendrik | geboren 12 Sep 1876 | |
| Arend Jan | geboren 16 Jan 1945 | |
| Arend Jan | geboren 19 Apr 1907 | overleed 2 Mei 1991 |
| Arend Jan | geboren 18 Apr 1871 | overleed 1 Jan 1939 |
| Arend Jan | geboren 8 Jun 1925 | |
| Arend Jan | geboren 1890 | |
| Arend Jan | ||
| Arend Jan Frederik | geboren Aug 1922 | overleed 14 Jun 2006 |
| Arendina Hendrika | geboren 1862 | |
| Arendina Johanna | geboren 1844 | overleed 27 Dec 1847 |
| Arent | geboren 1809 | |
| Arent Jan | geboren Ca 1809 | overleed 13 Jun 1838 |
| Arent Jan | geboren 24 Mei 1876 | overleed 9 Mei 1887 |
| Arentdina Johanna | geboren 27 Aug 1858 | |
| Barbera | ||
| Barbera Alida Lucretia | ||
| Bartha Geertruida | geboren 21 Mei 1872 | overleed 1878 |
| Berend | geboren Ca 1771 | overleed 24 Mrt 1812 |
| Berend | geboren 18 Jan 1793 | |
| Berend | geboren febr 1826 | overleed 7 Nov 1826 |
| Berend Hendrik | geboren 14 Sep 1755 | overleed 31 Jan 1841 |
| Berend Hendrik | geboren 1846 | |
| Berend Hendrik Egbert | geboren 6 Apr 1910 | |
| Berend Willem | geboren Omstr 1833 | overleed 14 Okt 1886 |
| Berendina | geboren 2 Jun 1775 | |
| Berendina | geboren 24 Dec 1777 | |
| Berendina | geboren 31 Jan 1794 | |
| Berendina | geboren 7 Mei 1765 | overleed 10 Apr 1820 |
| Berendina | geboren 6 Jan 1808 | overleed 25 Jun 1839 |
| Berendina | geboren 26 Okt 1793 | |
| Berendina | ||
| Berendina | geboren 1854 | |
| Berendina Willemina | geboren 1 Feb 1879 | |
| Berendjen | geboren 30 Jan 1777 | |
| Bernardus | geboren 7 Jan 1782 | |
| Bernardus | geboren 1855 | |
| Bert | ||
| Bertus | geboren 4 Jan 1938 | |
| Catharina | geboren 19 Okt 1772 | |
| Catharina | geboren 20 Jul 1809 | overleed 17 Dec 1849 |
| Catharina | geboren 1816 | |
| Catharina Elisabeth | geboren 15 Apr 1988 | |
| Christiaan | geboren 9 Jun 1781 | overleed 1862 |
| Christina | geboren 20 Mrt 1780 | |
| Christina Maria | geboren 1899 | |
| Christoffel | geboren 12 Dec 1762 | overleed 20 Nov 1842 |
| Christoffer | geboren 20 Mei 1798 | |
| Christoffer | geboren 12 Dec 1762 | overleed 20 Nov 1842 |
| Christoffer | geboren 28 Feb 1796 | |
| Cor | geboren 1911 | overleed 6 Okt 1980 |
| Cor | geboren 1 Jun 1938 | |
| Cornelia Jeanette | geboren 1911 | overleed 6 Okt 1980 |
| Cornelia Martha | geboren Ca 1891 | |
| Cynthia | geboren 16 Mei 1981 | |
| Cynthia Catherina Alida Marina | geboren 16 Mei 1981 | |
| Derk | geboren 1759 | |
| Derk Hendrik | geboren 1853 | |
| Derk Hendrik | geboren 1887 | |
| Derkje | geboren 1887 | |
| Derkje | geboren 1887 | |
| Dettie | geboren 1887 | |
| Dettie | ||
| Dik | ||
| Dorothy | geboren 31 Dec 1954 | |
| Edward | geboren 24 Jan 1977 | |
| Egbert | geboren 5 Jan 1800 | overleed Vóór 1802 |
| Egbert | geboren 17 Jan 1802 | |
| Egbert | geboren 1878 | |
| Eijmert | geboren 24 Jun 1759 | |
| Eijmert | geboren Omstr 1725 | overleed 9 Feb 1759 |
| Elly | geboren 8 Jul 1958 | |
| Els | ||
| Elsche | geboren 10 Nov 1780 | |
| Elsje | geboren 19 Mrt 1784 | |
| Elsken | geboren 19 Mrt 1784 | |
| Engbert | geboren 9 Jan 1801 | |
| Engele | geboren 1789 | |
| Engelina | geboren 7 Aug 1827 | overleed 1873 |
| Frans Pieter | geboren 31 Jan 1966 | |
| Fré | ||
| Frederik Jan | geboren 1924 | overleed 26 Jan 1994 |
| Frits | geboren 1924 | overleed 26 Jan 1994 |
| Garrit | geboren 28 Aug 1784 | |
| Garrit | geboren 13 Dec 1799 | |
| Garrit Jan | geboren 1852 | |
| Garrit Jan | geboren 1837 | overleed 7 Jun 1847 |
| Garrit Willem | geboren 1824 | |
| Garritdina Hendrika | geboren 30 Apr 1861 | overleed 22 Dec 1864 |
| Garritjen | geboren 18 Apr 1805 | overleed 1 Jan 1879 |
| Garritjen | geboren 13 Mrt 1806 | overleed 1879 |
| Gart | ||
| Geertruid | geboren 6 Dec 1794 | |
| Geertruid | ||
| Geertruid | geboren 14 Sep 1788 | |
| Geertruida Hendrika | geboren 8 Jan 1867 | overleed 4 Aug 1869 |
| Geertruij | geboren 24 Apr 1774 | overleed 28 Okt 1838 |
| Geertruith | geboren 24 Apr 1774 | overleed 28 Okt 1838 |
| Geesken | geboren 25 Feb 1778 | |
| Gerard | geboren 25 Nov 1869 | |
| Gerard | geboren 11 Nov 1950 | |
| Gerard Lambertus | geboren 11 Nov 1950 | |
| Gerhard | geboren 13 Okt 1880 | |
| Gerrit | geboren Ca 1747 | overleed Vóór 1785 |
| Gerrit | geboren 28 Aug 1784 | |
| Gerrit | geboren 7 Feb 1953 | |
| Gerrit | geboren 26 Nov 1776 | |
| Gerrit | geboren 18 Apr 1893 | |
| Gerrit | geboren 1875 | |
| Gerrit | geboren 1882 | |
| Gerrit | geboren 1862 | |
| Gerrit Hendrik | geboren 12 Aug 1840 | |
| Gerrit Jan | geboren 14 Okt 1892 | overleed 11 Aug 1970 |
| Gerrit Jan | geboren 7 Feb 1953 | |
| Gerrit Jan | geboren 3 Mei 1953 | overleed 24 Mei 2005 |
| Gerrit Jan | geboren 1868 | |
| Gerrit Jan | geboren 7 Nov 1835 | |
| Gerrit Jan | geboren 1820 | |
| Gerrit Jan | geboren 1851 | |
| Gerrit Jan | geboren 1881 | |
| Gerrit Willem | geboren 9 Sep 1836 | overleed 24 Aug 1899 |
| Gerrit Willem | geboren 7 Dec 1882 | |
| Gerrit Willem | geboren 12 Jun 1897 | overleed Voor 1980 |
| Gerrit Willem | geboren 1824 | |
| Gerritdina | geboren 1833 | overleed 1867 |
| Gerritdina Hendrika | geboren 24 Feb 1862 | overleed 3 Apr 1862 |
| Gerritje Willemina | geboren 8 Apr 1902 | overleed Vóór 1990 |
| Gerritjen | geboren 5 Jun 1798 | |
| Gerritjen | geboren 18 Apr 1805 | overleed 1 Jan 1879 |
| Gerritjen | geboren 13 Mrt 1806 | overleed 1879 |
| Gert Jan | geboren 3 Mei 1953 | overleed 24 Mei 2005 |
| Gezina Hermina | geboren 28 Mei 1919 | |
| Gijs | geboren 1 Jul 1984 | |
| Grada | geboren 2 Dec 1805 | |
| Grades | geboren 24 Jun 1840 | |
| Gradus | geboren 24 Jun 1840 | |
| Gradus | geboren Jul 1839 | overleed 4 Okt 1839 |
| Grietjen | geboren Omstr 1752 | |
| Grietjen | geboren 1 Dec 1790 | |
| Hanna Geertrui | geboren 21 Dec 1810 | |
| Hanneke | ||
| Harm | geboren 2 Apr 1921 | overleed 17 Sep 2007 |
| Harmannus | geboren 6 Jun 1800 | |
| Harmen | geboren 2 Apr 1921 | overleed 17 Sep 2007 |
| Harmina | geboren 26 Mrt 1799 | |
| Henders | geboren 25 Jun 1784 | |
| Henders | geboren 1 Sep 1797 | |
| Henders | geboren 24 Jul 1844 | |
| Hendrica | geboren 5 Nov 1789 | overleed 8 Jan 1848 |
| Hendrica | geboren 8 Sep 1787 | overleed Vóór 5 Nov 1789 |
| Hendrica Janna | geboren 1816 | |
| Hendrica Johanna | geboren 1816 | |
| Hendricus | geboren 1817 | |
| Hendrik | geboren Ca 1783 | |
| Hendrik | geboren 21 Jul 1899 | overleed Vóór 1985 |
| Hendrik | geboren 21 Nov 1727 | |
| Hendrik | geboren 12 Jan 1791 | overleed Vóór 1795 |
| Hendrik | geboren 23 Mrt 1795 | |
| Hendrik | geboren 22 Okt 1804 | overleed 24 Apr 1832 |
| Hendrik | geboren 19 Jun 1805 | |
| Hendrik | geboren 1892 | |
| Hendrik | geboren 1875 | |
| Hendrik | geboren Ca 1824 | |
| Hendrik | geboren 2 Mrt 1926 | overleed 5 Mrt 1999 |
| Hendrika | geboren 6 Sep 1830 | overleed 12 Feb 1912 |
| Hendrika | geboren 1841 | |
| Hendrika | geboren 6 Apr 1829 | |
| Hendrika | geboren 1879 | |
| Hendrika Gerritdina | geboren Mei 1843 | overleed 3 Sep 1843 |
| Hendrika Johanna | geboren 1803 | |
| Hendrikus | geboren 1817 | |
| Hendrikus | geboren 20 Okt 1880 | overleed 8 Feb 1926 |
| Hendrikus | geboren 2 Mrt 1864 | |
| Hendrikus | geboren 1859 | |
| Hendrikus Bernardus | geboren 1838 | overleed 13 Apr 1847 |
| Henri Antonie | geboren Ca 1889 | |
| Herma | ||
| Herman | geboren 26 Okt 1896 | overleed 1 Jan 1914 |
| Herman | geboren 1926 | |
| Herman | ||
| Herman Bob | geboren 17 Jul 1979 | |
| Hermanus | geboren 1811 | |
| Hermanus | geboren 1866 | |
| Hermanus | geboren 6 Jun 1800 | |
| Hermina | geboren 9 Nov 1778 | |
| Hermina Johanna Daniella | geboren Ca 1897 | overleed 10 Okt 1950 |
| Herre | geboren 8 Jun 1907 | overleed 3 Aug 1983 |
| Herre Maarten | geboren 15 Sep 1962 | |
| Huib Jan | ||
| Huibert Johan | geboren 7 Apr 1898 | overleed 31 Okt 1984 |
| Hymen | geboren 6 Sep 1876 | overleed 29 Jan 1959 |
| Irene | ||
| Iris | ||
| Jacoba Martina | geboren 18 Okt 1882 | |
| Jan | geboren 8 Jun 1925 | |
| Jan | geboren 25 Jan 1772 | overleed 16 Dec 1846 |
| Jan | geboren 2 Feb 1797 | overleed 28 Aug 1882 |
| Jan | geboren Jul 1929 | overleed 5 Sep 2005 |
| Jan | geboren 11 Aug 1832 | |
| Jan | geboren 1861 | |
| Jan | geboren 8 Aug 1870 | overleed 16 Jan 1911 |
| Jan | geboren 1871 | |
| Jan | geboren 19 Jun 1905 | overleed 7 Mei 1935 |
| Jan | geboren 13 Dec 1928 | overleed 29 Aug 1997 |
| Jan | geboren 13 Dec 1953 | |
| Jan | geboren 11 Feb 1815 | overleed 12 Feb 1815 |
| Jan | ||
| Jan Blasius | ||
| Jan Christiaan Barber | geboren 13 Dec 1953 | |
| Jan Derk | geboren 1822 | |
| Jan Gerrit | ||
| Jan Willem | geboren 18 Jan 1761 | overleed 29 Nov 1847 |
| Jan Willem | geboren 8 Nov 1855 | overleed 3 Sep 1939 |
| Jan Willem | geboren 1838 | |
| Jan Willem | geboren 13 Mei 1841 | overleed 25 Mei 1841 |
| Jan Willem | geboren 19 Feb 1823 | |
| Jan Willem | geboren 25 Jul 1881 | |
| Jan Willem | geboren Ca 1888 | |
| Jan Willem | geboren 1897 | |
| Janna | geboren 1790 | |
| Janna Geertrui | geboren 1844 | overleed 10 Dec 1881 |
| Janna Geertruid | geboren 4 Nov 1801 | |
| Janna Geertruid | geboren 26 Sep 1839 | overleed 3 Apr 1842 |
| Janna Geertruid | geboren 1840 | overleed 3 Apr 1842 |
| Janneke | geboren 22 Apr 1988 | |
| Janneke Marieke | overleed voor 1990 | |
| Jannie | geboren 19 Mei 1952 | |
| Jansje | geboren 1854 | |
| Jansjen | geboren 1854 | |
| Jasper | ||
| Jeanette Nicolazina Jenneke | geboren 1906 | overleed 6 Okt 1990 |
| Jeltje Johanna | geboren 31 Dec 1984 | |
| Jenneken | geboren 1773 | |
| Jenneken | geboren 29 Sep 1803 | overleed 31 Mei 1834 |
| Jenneken | geboren 17 Feb 1814 | overleed 4 Mei 1844 |
| Jenneken | geboren 21 Okt 1837 | overleed 31 Dec 1847 |
| Jenneken | geboren 1841 | overleed 31 Dec 1847 |
| Jenneken | geboren 1850 | overleed 16 Feb 1941 |
| Jenny Cornelia | geboren 26 Jun 1934 | |
| Jeroen | ||
| Jet | geboren 1906 | overleed 6 Okt 1990 |
| Jo | geboren Ca 1902 | overleed 1980 |
| Johan | geboren 4 Dec 1873 | |
| Johan Daniel | geboren 1900 | |
| Johan Daniel | geboren 13 Jul 1825 | |
| Johan Daniel | geboren 1861 | |
| Johan Daniel | geboren 1892 | |
| Johan Daniel | geboren Ca 1894 | |
| Johan Daniel | geboren 1862 | |
| Johanna | geboren 1921 | |
| Johanna | geboren Ca 1902 | overleed 1980 |
| Johanna | geboren 1831 | overleed 28 Feb 1846 |
| Johanna Aleida | geboren 1884 | |
| Johanna Gerritdina | geboren 30 Jan 1837 | |
| Johanna Hendrika | geboren Ca 1859 | |
| Johanna Hermina | geboren Ca 1870 | |
| Johanna Margaretha Wilhelmina | geboren Ca 1891 | |
| Johannes | geboren 1865 | |
| Johannes | geboren 1864 | |
| John | ||
| Jolanda | geboren 20 Jan 1969 | |
| Jorrit Jan | ||
| Joyce | geboren 26 Okt 1955 | |
| Karin | geboren 13 Jan 1959 | |
| Karlien | ||
| Kristiaan | geboren 9 Jun 1781 | overleed 1862 |
| Lammerdina | geboren 15 Jan 1807 | |
| Living | ||
| Maaike | geboren 20 Sep 1989 | |
| Maarten | geboren 3 Aug 1992 | |
| Marian | geboren 21 Nov 1944 | |
| Marina | geboren 13 Jan 1959 | |
| Marja Elisabeth | geboren Jan 1943 | |
| Marjolein Hermine | geboren 24 Jul 1958 | |
| Marjolein Saskia | geboren 22 Mei 1981 | |
| Marten | geboren 1767 | overleed 24 Jan 1833 |
| Marten Jan | geboren 13 Mrt 1955 | |
| Martina | geboren 21 Mrt 1786 | overleed 18 Aug 1837 |
| Martine | geboren 27 Jan 1805 | |
| Martine | geboren 1760 | |
| Martinus | geboren 1847 | |
| Martinus Bernardus | geboren 1857 | |
| Mina | geboren 24 Aug 1895 | overleed Vóór 1976 |
| Natascha Cecille | geboren 15 Sep 1978 | |
| Natasja | geboren 24 Dec 1970 | |
| Nella | geboren 24 Jul 1902 | overleed Omstr 1990 |
| NN | overleed 13 Dec 1838 | |
| Paul | ||
| Peter | geboren 17 Dec 1805 | |
| Peter | ||
| Piet | geboren 6 Dec 1932 | |
| Pieter | geboren 6 Dec 1932 | |
| Reinhold | geboren 14 Dec 1949 | |
| Reinier | geboren Ongeveer 1883 | |
| Reinold | geboren 25 Jan 1915 | overleed 1989 |
| Reinold Pieter | geboren 30 Mei 1985 | |
| Reinoldus | geboren 2 Feb 1895 | overleed Vóór 1990 |
| Reintje | ||
| Reintje Hendrika | geboren 13 Mrt 1859 | |
| Renella | geboren 24 Jul 1902 | overleed Omstr 1990 |
| Renier Hendrik | geboren Ca 1872 | |
| Riek | ||
| Rietje | ||
| Robert | geboren 1 Jul 1984 | |
| Robert Christiaan Hendrikus | geboren 1 Jul 1984 | |
| Robin Jaco Martijn | geboren 1 Sep 1989 | |
| Roelof | ||
| Rudi | geboren 18 Sep 1948 | |
| Rudolf | geboren 18 Sep 1948 | |
| Rudolf Hendrik | geboren Mei 1940 | |
| Rudolph Henry | geboren Mei 1940 | |
| Sandra | ||
| Sara Geertrui | geboren 26 Nov 1809 | |
| Sebastiaan Gijsbrand Moreno | geboren 24 Aug 1993 | |
| Sijstske | geboren 1903 | overleed 1903 |
| Sophia Paulina | geboren 1 Okt 1840 | |
| Stiene | geboren Ca 1780 | |
| Stoffer | geboren 12 Nov 1792 | |
| Stoffer | geboren 4 Aug 1802 | |
| Sytske | geboren 14 Aug 1903 | overleed 20 Aug 1903 |
| Sytske Riemke | geboren 8 Mei 1906 | |
| Teunis | geboren Ca 1744 | |
| Teunis Johan | geboren 2 Apr 1981 | |
| Theo Cornelis Ivo | geboren 30 Okt 1975 | |
| Tim Hendrikus Gerades | geboren 10 Jun 1991 | overleed 10 Jun 1991 |
| Tom | geboren 2 Sep 1982 | |
| Tone | geboren 12 Jan 1809 | overleed 11 Sep 1847 |
| Wilhelmina | geboren 9 Nov 1773 | |
| Wilhelmina | geboren 25 Dec 1774 | |
| Wilhelmina Frederica | geboren 24 Aug 1895 | overleed Vóór 1976 |
| Willem | doop 8 Jul 1714 | |
| Willem | ||
| Willem | geboren Ca 1745 | |
| Willem | geboren 7 Feb 1788 | |
| Willem | geboren 7 Jul 1879 | |
| Willem | geboren 11 Apr 1751 | |
| Willem | geboren 20 Sep 1842 | |
| Willem | geboren 21 Aug 1729 | overleed Vóór 1783 |
| Willem | geboren 21 Okt 1837 | overleed 1 Mei 1845 |
| Willem | ||
| Willem | geboren 1894 | |
| Willem | geboren 1838 | overleed 1 Mei 1845 |
| Willem Dirk | geboren 11 Okt 1955 | |
| Willem Frederik | ||
| Willem Frederik | geboren 6 Apr 1840 | overleed 14 Dec 1840 |
| Willem Gerrit | geboren 7 Jan 1891 | overleed 21 Mei 1982 |
| Willemiena | ||
| Willemina | geboren 1793 | |
| Willemina Berendina | geboren 1829 | |
| Willemina Berendina | geboren 1846 | |
| Yorick Jan Trienco | geboren 12 Mrt 1996 | |
| Yvonne Marjolein | geboren 24 Aug 1978 | |
| Zus | ||
| NIESZINCK | ||
| Geesken | ||
| NIETROUW | ||
| Engelina Johanna | ||
| NIEUWENHUIS | ||
| Garrit | ||
| Hendrik Jan | geboren 1824 | |
| Johanna Jacoba | ||
| NIEZING | ||
| Geert | geboren 4 Okt 1668 (niet geverifieerd) | |
| NIJENHUIS | ||
| Berend Willem | ||
| Gerrit | ||
| Gerrit Jan | geboren 1828 | |
| Gradus | ||
| Hendricus | geboren 1790 | |
| Hendrikus | geboren 14 Jan 1816 | overleed Na 1871 |
| Janna Willemina | geboren 1841 | |
| Mina | ||
| NIJENKAMP | ||
| Arendiena | geboren 1812 | |
| Barend | geboren 1809 | |
| Berendina | ||
| Derk | geboren 1776 | |
| Geertjen | geboren 1815 | |
| Gerrit Jan | geboren 1802 | |
| Hendrik | ||
| Jan | geboren 1805 | |
| NIJHOF | ||
| Aaltje | ||
| Berendina Johanna | geboren 27 Apr 1926 | overleed 1994 |
| Dini | geboren 27 Apr 1926 | overleed 1994 |
| Esselina | geboren 1818 | |
| Gerhard | geboren 14 Jan 1895 | overleed Vóór 1985 |
| Gerrid | geboren 1785 | overleed Vóór 1785 |
| Gerrid | geboren 1785 | overleed Vóór 1786 |
| Gerrid | geboren 1786 | overleed Vóór 1789 |
| Gerrid | geboren 1789 | |
| Gezina Berendina | geboren 28 Apr 1921 | overleed 9 Jul 2006 |
| Hans | ||
| Harmina | ||
| Harmina | geboren 24 Feb 1811 | |
| Hendrik | ||
| Hendrik Albert | geboren 13 Jan 1893 | overleed 10 Apr 1961 |
| Hendrik Jan | geboren 1809 | |
| Hendrika | geboren 1790 | |
| Hennik | geboren 13 Jan 1893 | overleed 10 Apr 1961 |
| Herman Bernard | geboren 24 Feb 1917 | overleed 1985 |
| Hermanus | geboren 20 Sep 1863 | |
| Jan | geboren 1781 | overleed 7 Dec 1842 |
Bekijk voor meer foto's en "wapen"ook deze ietwat verouderde site http://www.waddenclub.net/genealogie/index.html